보도자료

Home > 참여마당 > 보도자료

강원도 지역별 택시 총량계획 공고

  • 작성자관리자
  • 작성일2012-03-15 09:29:06
  • 조회수540
 

강원도 공고 제2012 - 173호



강원도 지역별 택시 총량계획 공고



  여객자동차운수사업법 제5조제3항 및 택시 지역별 총량 개선지침(국토해양부, 2009. 6)에 따라 2012~2014년간 도내 지역별 택시 총량계획을 아래와 같이 공고합니다.


2012년  2월  27일

강원도지사


  1. 공 고 명 : 강원도 지역별 택시 총량계획 공고


  2. 계획기간:2012년 ~ 2014년(3년간)


  3. 대상지역 및 총량계획

지  역

현 보유대수

총  량

공급계획

춘천시

1,713대

1,742대

증차 29대

강릉시

1,399대

1,249대

감차 150대

동해시

643대

532대

감차 111대

태백시

332대

264대

감차 68대

속초시

663대

591대

감차 72대

삼척시

310대

277대

감차 33대

정선군

194대

184대

감차 10대

 

 

    Total315 [ page21/21 ]
    No. 제목 작성자 작성일 조회수
    15 개별소비세(특별소비세)면제 2008.02.22 관리자 2008.02.22 990
    14 동해시장 면담 2008.02.20 관리자 2008.02.20 929
    13 건설교통위원회 상임위원회 법률(안) 의결 내용 2008.02.20 관리자 2008.02.20 945
    12 제24기[2008년도] 정기총회 개최 첨부파일 2008.01.31 관리자 2008.01.31 1,104
    11 2008년 제1회 이사회 2008.01.24 관리자 2008.01.24 997
    10 교통사고처리특례법 일부개정 2007.12.28 관리자 2007.12.28 1,013
    9 제4회 이사회 2007.12.03 관리자 2007.12.03 1,203
    8 유가보조금 카드제 시행 2007.11.07 작성자 2007.11.07 1,267
    7 유가보조금 지급 단가 변경 2007.11.07 관리자 2007.11.07 1,116
    6 택시운송사업 진흥을 위한 특별법안 2007.11.07 관리자 2007.11.07 1,140
    5 여객자동차운수사업법 일부개정법률안 2007.11.07 관리자 2007.11.07 1,099
    4 여객자동차운수사업법 일부개정법률안 2007.11.07 관리자 2007.11.07 1,070
    3 2007년도 일반회계 예산 2007.09.29 관리자 2007.09.29 1,087
    2 2006년도 일반회계 수지 결산 현황 2007.09.29 관리자 2007.09.29 1,085
    1 강원도 개인택시조합 사이트가 오픈 되었습니다. 2007.09.29 관리자 2007.09.29 1,148
    처음 이전 21 다음마지막